« Verslagen
Vluchtverslag: SQ324
Airline | Singapore Airlines |
Vertrekluchthaven | Internationale luchthaven Changi |
Bestemming | Luchthaven Schiphol |
Datum | 2016-05-27 |
Klasse | Business |
Type | Zakelijk |
Totaalbeoordeling | 8.5 | 4.25 |
---|---|---|
Prijs/kwaliteit verhouding | 8 | 4 |
Op tijd vertrek en aankomst | 7 | 3.5 |
Beenruimte | 9 | 4.5 |
Kwaliteit cabinepersoneel | 8 | 4 |
Catering | 8 | 4 |
Interieurkwaliteit vliegtuig | 9 | 4.5 |
Hygiëne aan boord | 9 | 4.5 |
Inflight entertainment en faciliteiten | 10 | 5 |
Filters